





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | SGL - 484 | 8808 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | SGL - 483 | 7623 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | SGL - 482 | 9459 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | SGL - 481 | 4004 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | SGL - 480 | 6020 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | SGL - 479 | 1193 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | SGL - 478 | 8227 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | SGL - 477 | 7844 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | SGL - 476 | 3426 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | SGL - 475 | 1235 |
